當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PUR 低烟無鹵電子線 > UL PUR 低烟無鹵多芯線
產品分類
UL PUR 低烟無鹵多芯線
X
UL 21329 TPU SHIELDED CABLE 屏蔽電纜
額定溫度:80℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:UL認證電子線
護套材質:環保聚氨脂
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid 編織 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 芯數 | 直徑 | 屏蔽率 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | Core | I.D | % | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 2 | 1.83 | 75% | 0.38 | 4.81 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 2 | 1.91 | 75% | 0.38 | 4.98 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 2 | 2.01 | 75% | 0.38 | 5.18 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 2 | 2.13 | 75% | 0.38 | 5.43 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 2 | 2.28 | 75% | 0.38 | 5.72 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 2 | 2.47 | 75% | 0.38 | 6.11 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 2 | 2.70 | 75% | 0.38 | 6.57 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 3 | 1.83 | 75% | 0.38 | 5.09 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 3 | 1.91 | 75% | 0.38 | 5.27 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 3 | 2.01 | 75% | 0.38 | 5.49 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 3 | 2.13 | 75% | 0.38 | 5.76 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 3 | 2.28 | 75% | 0.38 | 6.08 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 3 | 2.47 | 75% | 0.38 | 6.49 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 3 | 2.70 | 75% | 0.38 | 6.99 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 4 | 1.83 | 75% | 0.38 | 5.57 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 4 | 1.91 | 75% | 0.38 | 5.77 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 4 | 2.01 | 75% | 0.38 | 6.01 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 4 | 2.13 | 75% | 0.38 | 6.31 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 4 | 2.28 | 75% | 0.38 | 6.67 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 4 | 2.47 | 75% | 0.38 | 7.13 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 4 | 2.70 | 75% | 0.38 | 7.69 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 5 | 1.83 | 75% | 0.38 | 6.09 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 5 | 1.91 | 75% | 0.38 | 6.31 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 5 | 2.01 | 75% | 0.38 | 6.58 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 5 | 2.13 | 75% | 0.38 | 6.92 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 5 | 2.28 | 75% | 0.38 | 7.32 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 5 | 2.47 | 75% | 0.38 | 7.84 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 5 | 2.70 | 75% | 0.38 | 8.46 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 6 | 1.83 | 75% | 0.38 | 6.64 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 6 | 1.91 | 75% | 0.38 | 6.88 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 6 | 2.01 | 75% | 0.38 | 7.19 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 6 | 2.13 | 75% | 0.38 | 7.56 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 6 | 2.28 | 75% | 0.38 | 8.01 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 6 | 2.47 | 75% | 0.38 | 8.58 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 6 | 2.70 | 75% | 0.38 | 9.27 | 51.35 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片