當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PUR 低烟無鹵電子線 > UL PUR 低烟無鹵多芯線
產品分類
UL PUR 低烟無鹵多芯線
X
UL 20279 SHIELDED CABLE 屏蔽電纜
額定溫度:80℃
額定電壓:30V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:UL認證電子線
護套材質:環保聚氨脂
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid 編織 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 芯數 | 直徑 | 屏蔽率 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | Core | I.D | % | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.38 | 2 | 1.07 | 75% | 0.76 | 4.05 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.38 | 2 | 1.15 | 75% | 0.76 | 4.22 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.38 | 2 | 1.25 | 75% | 0.76 | 4.42 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 2 | 1.37 | 75% | 0.76 | 4.67 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 2 | 1.52 | 75% | 0.76 | 4.96 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 2 | 1.71 | 75% | 0.76 | 5.35 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 2 | 1.94 | 75% | 0.76 | 5.81 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.38 | 3 | 1.07 | 75% | 0.76 | 4.22 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.38 | 3 | 1.15 | 75% | 0.76 | 4.39 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.38 | 3 | 1.25 | 75% | 0.76 | 4.61 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 3 | 1.37 | 75% | 0.76 | 4.88 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 3 | 1.52 | 75% | 0.76 | 5.20 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 3 | 1.71 | 75% | 0.76 | 5.61 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 3 | 1.94 | 75% | 0.76 | 6.11 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.38 | 4 | 1.07 | 75% | 0.76 | 4.49 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.38 | 4 | 1.15 | 75% | 0.76 | 4.69 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.38 | 4 | 1.25 | 75% | 0.76 | 4.93 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 4 | 1.37 | 75% | 0.76 | 5.23 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 4 | 1.52 | 75% | 0.76 | 5.59 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 4 | 1.71 | 75% | 0.76 | 6.05 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 4 | 1.94 | 75% | 0.76 | 6.61 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.38 | 5 | 1.07 | 75% | 0.76 | 4.80 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.38 | 5 | 1.15 | 75% | 0.76 | 5.02 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.38 | 5 | 1.25 | 75% | 0.76 | 5.29 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 5 | 1.37 | 75% | 0.76 | 5.63 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 5 | 1.52 | 75% | 0.76 | 6.03 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 5 | 1.71 | 75% | 0.76 | 6.54 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 5 | 1.94 | 75% | 0.76 | 7.17 | 51.35 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.38 | 6 | 1.07 | 75% | 0.76 | 5.12 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.38 | 6 | 1.15 | 75% | 0.76 | 5.36 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.38 | 6 | 1.25 | 75% | 0.76 | 5.67 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 6 | 1.37 | 75% | 0.76 | 6.04 | 98.54 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 6 | 1.52 | 75% | 0.76 | 6.49 | 88.90 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 6 | 1.71 | 75% | 0.76 | 7.06 | 62.70 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 6 | 1.94 | 75% | 0.76 | 7.75 | 51.35 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片