當前位置:首頁 > 產品展示 > CCC 認證PVC電線 > CCC電源線
產品分類
CCC電源線
X
60227 IEC53(RVV)
額定溫度:70℃
額定電壓:300/500V
使用導體:退火祼铜绞合体
絕緣材質:PVC
護套材質:PVC
應用:用于轻型便携工具/小家电/医疗设备/灯饰/办公自动化等
导体 | 绝缘 | 外被 | 包装 | ||||||
截面积 | 条数 | 线径 | 绞合直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | 米 |
0.75 | 24.00 | 0.20 | 1.13 | 2.00 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.20 | 200.00 |
0.75 | 24.00 | 0.20 | 1.13 | 2.00 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 4.00X6.40 | 200.00 |
0.75 | 24.00 | 0.20 | 1.13 | 3.00 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.60 | 200.00 |
0.75 | 24.00 | 0.20 | 1.13 | 4.00 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 7.20 | 200.00 |
0.75 | 24.00 | 0.20 | 1.13 | 5.00 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 7.80 | 200.00 |
1.00 | 32.00 | 0.20 | 1.31 | 2.00 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.60 | 200.00 |
1.00 | 32.00 | 0.20 | 1.31 | 2.00 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 4.20X6.80 | 200.00 |
1.00 | 32.00 | 0.20 | 1.31 | 3.00 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.00 | 200.00 |
1.00 | 32.00 | 0.20 | 1.31 | 4.00 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.60 | 200.00 |
1.00 | 32.00 | 0.20 | 1.31 | 5.00 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 8.40 | 200.00 |
1.50 | 30.00 | 0.25 | 1.61 | 2.00 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.60 | 200.00 |
1.50 | 30.00 | 0.25 | 1.61 | 3.00 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 8.10 | 200.00 |
1.50 | 30.00 | 0.25 | 1.61 | 4.00 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 8.80 | 200.00 |
1.50 | 30.00 | 0.25 | 1.61 | 5.00 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 9.70 | 100.00 |
2.50 | 50.00 | 0.25 | 2.07 | 2.00 | 0.80 | 3.70 | 1.00 | 8.40 | 100.00 |
2.50 | 50.00 | 0.25 | 2.07 | 3.00 | 0.80 | 3.70 | 1.00 | 10.00 | 100.00 |
2.50 | 50.00 | 0.25 | 2.07 | 4.00 | 0.80 | 3.70 | 1.00 | 10.90 | 100.00 |
2.50 | 50.00 | 0.25 | 2.07 | 5.00 | 0.80 | 3.70 | 1.00 | 12.00 | 100.00 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片