當前位置:首頁 > 產品展示 > UL XLPE 無鹵電子線 > XLPE 多芯無鹵电子线
產品分類
XLPE 多芯無鹵电子线
X
UL21398 多芯無鹵電子線
額定溫度:105度
額定電壓:30V
使用導體:退火祼铜绞合体
絕緣材質:PVC/TPE/XLPE/XLPVC/FEP/PFA
護套材質:XLPE
應用:内部用线
上一個產品: | |
下一個產品: | 没有了! |
导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 外被 | ||||||
线号 | 目数 | 线径 | 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 可选 | 厚度 | 直径 |
28AWG | 7 | 0.127 | 0.39 | 2 | 0.38 | 1.15 | 可选 | 0.38 | 3.06 |
28AWG | 7 | 0.127 | 0.39 | 3 | 0.38 | 1.15 | 可选 | 0.38 | 3.23 |
28AWG | 7 | 0.127 | 0.39 | 4 | 0.38 | 1.15 | 可选 | 0.38 | 3.53 |
28AWG | 7 | 0.127 | 0.39 | 5 | 0.38 | 1.15 | 可选 | 0.38 | 3.86 |
26AWG | 7 | 0.160 | 0.49 | 2 | 0.38 | 1.25 | 可选 | 0.38 | 3.26 |
26AWG | 7 | 0.160 | 0.49 | 3 | 0.38 | 1.25 | 可选 | 0.38 | 3.45 |
26AWG | 7 | 0.160 | 0.49 | 4 | 0.38 | 1.25 | 可选 | 0.38 | 3.77 |
26AWG | 7 | 0.160 | 0.49 | 5 | 0.38 | 1.25 | 可选 | 0.38 | 4.13 |
24AWG | 11 | 0.160 | 0.61 | 2 | 0.38 | 1.37 | 可选 | 0.38 | 3.51 |
24AWG | 11 | 0.160 | 0.61 | 3 | 0.38 | 1.37 | 可选 | 0.38 | 3.72 |
24AWG | 11 | 0.160 | 0.61 | 4 | 0.38 | 1.37 | 可选 | 0.38 | 4.07 |
24AWG | 11 | 0.160 | 0.61 | 5 | 0.38 | 1.37 | 可选 | 0.38 | 4.47 |
22AWG | 17 | 0.160 | 0.76 | 2 | 0.38 | 1.52 | 可选 | 0.38 | 3.80 |
22AWG | 17 | 0.160 | 0.76 | 3 | 0.38 | 1.52 | 可选 | 0.38 | 4.04 |
22AWG | 17 | 0.160 | 0.76 | 4 | 0.38 | 1.52 | 可选 | 0.38 | 4.43 |
22AWG | 17 | 0.160 | 0.76 | 5 | 0.38 | 1.52 | 可选 | 0.38 | 4.87 |
20AWG | 26 | 0.160 | 0.94 | 2 | 0.38 | 1.70 | 可选 | 0.38 | 4.16 |
20AWG | 26 | 0.160 | 0.94 | 3 | 0.38 | 1.70 | 可选 | 0.38 | 4.43 |
20AWG | 26 | 0.160 | 0.94 | 4 | 0.38 | 1.70 | 可选 | 0.38 | 4.87 |
20AWG | 26 | 0.160 | 0.94 | 5 | 0.38 | 1.70 | 可选 | 0.38 | 5.36 |
18AWG | 41 | 0.160 | 1.18 | 2 | 0.38 | 1.94 | 可选 | 0.38 | 4.65 |
18AWG | 41 | 0.160 | 1.18 | 3 | 0.38 | 1.94 | 可选 | 0.38 | 4.95 |
18AWG | 41 | 0.160 | 1.18 | 4 | 0.38 | 1.94 | 可选 | 0.38 | 5.45 |
18AWG | 41 | 0.160 | 1.18 | 5 | 0.38 | 1.94 | 可选 | 0.38 | 6.01 |
16AWG | 26 | 0.254 | 1.50 | 2 | 0.38 | 2.26 | 可选 | 0.38 | 5.27 |
16AWG | 26 | 0.254 | 1.50 | 3 | 0.38 | 2.26 | 可选 | 0.38 | 5.62 |
16AWG | 26 | 0.254 | 1.50 | 4 | 0.38 | 2.26 | 可选 | 0.38 | 6.21 |
16AWG | 26 | 0.254 | 1.50 | 5 | 0.38 | 2.26 | 可选 | 0.38 | 6.85 |
14AWG | 41 | 0.254 | 1.88 | 2 | 0.76 | 3.40 | 可选 | 0.76 | 8.32 |
14AWG | 41 | 0.254 | 1.88 | 3 | 0.76 | 3.40 | 可选 | 0.76 | 8.84 |
14AWG | 41 | 0.254 | 1.88 | 4 | 0.76 | 3.40 | 可选 | 0.76 | 9.72 |
14AWG | 41 | 0.254 | 1.88 | 5 | 0.76 | 3.40 | 可选 | 0.76 | 10.70 |
12AWG | 65 | 0.254 | 2.37 | 2 | 0.76 | 3.89 | 可选 | 0.76 | 9.29 |
12AWG | 65 | 0.254 | 2.37 | 3 | 0.76 | 3.89 | 可选 | 0.76 | 9.89 |
12AWG | 65 | 0.254 | 2.37 | 4 | 0.76 | 3.89 | 可选 | 0.76 | 10.90 |
12AWG | 65 | 0.254 | 2.37 | 5 | 0.76 | 3.89 | 可选 | 0.76 | 12.01 |
10AWG | 105 | 0.254 | 3.41 | 2 | 1.14 | 5.69 | 可选 | 1.52 | 14.42 |
10AWG | 105 | 0.254 | 3.41 | 3 | 1.14 | 5.69 | 可选 | 1.52 | 15.30 |
10AWG | 105 | 0.254 | 3.41 | 4 | 1.14 | 5.69 | 可选 | 1.52 | 16.78 |
10AWG | 105 | 0.254 | 3.41 | 5 | 1.14 | 5.69 | 可选 | 1.52 | 18.40 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片