當前位置:首頁 > 產品展示 > UL 高溫鐵氟龍線 > UL 鐵氟龍單芯屏蔽線
產品分類
UL 鐵氟龍單芯屏蔽線
X
UL10173 鐵氟龍單芯屏蔽線
額定溫度:200℃
額定電壓:600V
使用溫度:/
使用導體:鍍錫銅線/鍍鎳銅線/鍍銀銅線
絕緣材質:FEP PFA
護套材質:FEP
絕緣排數:單芯
應用:電子電器內部用線
导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 外被 | 包装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 目数 | 线径 | 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 可选 | 厚度 | 直径 | 米 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 1 | 0.51 | 1.33 | 可选 | 0.31 | 1.95 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 1 | 0.51 | 1.41 | 可选 | 0.31 | 2.03 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 1 | 0.51 | 1.51 | 可选 | 0.31 | 2.13 | 610 |
24 | 7 | 0.200 | 0.61 | 1 | 0.51 | 1.63 | 可选 | 0.31 | 2.25 | 610 |
22 | 19 | 0.160 | 0.81 | 1 | 0.51 | 1.83 | 可选 | 0.31 | 2.45 | 610 |
20 | 19 | 0.190 | 0.96 | 1 | 0.51 | 1.98 | 可选 | 0.31 | 2.60 | 610 |
18 | 19 | 0.235 | 1.18 | 1 | 0.51 | 2.20 | 可选 | 0.31 | 2.82 | 610 |
16 | 19 | 0.300 | 1.51 | 1 | 0.51 | 2.53 | 可选 | 0.31 | 3.15 | 305 |
14 | 19 | 0.370 | 1.86 | 1 | 0.51 | 2.88 | 可选 | 0.31 | 3.50 | 305 |
12 | 19 | 0.460 | 2.32 | 1 | 0.51 | 3.34 | 可选 | 0.31 | 3.96 | 305 |
10 | 37 | 0.425 | 2.99 | 1 | 0.51 | 4.01 | 可选 | 0.31 | 4.63 | 305 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片