當前位置:首頁 > 產品展示 > UL XLPVC 電子線
產品分類
UL XLPVC 電子線
X
UL 1685 XLPVC HOOK-UP WIRE 交聯聚氯乙烯電子設備內部連接線
額定溫度:105℃
額定電壓:30V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保交聯聚氯乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG 線號 | NO. 條數 | Dia. 線徑 | Dia. 外徑 | Thick 厚度 | O.D 直徑 | 20度時導體電阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.86 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.28 | 0.94 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.28 | 1.04 | 139.00 | 610 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.28 | 1.11 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.28 | 1.17 | 88.90 | 610 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.28 | 1.25 | 62.70 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.28 | 1.32 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.28 | 1.41 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.28 | 1.51 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 26.60 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 23.30 | 610 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 16.93 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 13.32 | 610 |
15 | 52 | 0.200 | 1.67 | 0.38 | 2.43 | 10.74 | 305 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.64 | 8.44 | 305 |
13 | 52 | 0.254 | 2.12 | 0.76 | 3.64 | 6.66 | 305 |
12 | 65 | 0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 5.32 | 305 |
11 | 81 | 0.254 | 4.10 | 0.76 | 5.62 | 4.27 | 305 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 0.76 | 4.93 | 3.29 | 305 |
9 | 133 | 0.254 | 3.84 | 0.76 | 5.36 | 2.60 | 305 |
8 | 133 | 0.284 | 4.29 | 0.76 | 5.81 | 2.08 | 200 |
7 | 168 | 0.284 | 4.82 | 0.76 | 6.34 | 1.64 | 200 |
6 | 266 | 0.254 | 5.43 | 0.76 | 6.95 | 1.30 | 200 |
30 | 1 | 0.254 | 0.25 | 0.28 | 0.81 | 354.00 | 610 |
28 | 1 | 0.320 | 0.32 | 0.28 | 0.88 | 223.00 | 610 |
26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.28 | 0.96 | 139.00 | 610 |
25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.28 | 1.02 | 98.54 | 610 |
24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.28 | 1.07 | 88.90 | 610 |
23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.28 | 1.13 | 62.70 | 610 |
22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.28 | 1.20 | 51.35 | 610 |
21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.28 | 1.28 | 41.75 | 610 |
20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.28 | 1.37 | 32.85 | 610 |
19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.28 | 1.47 | 26.60 | 610 |
18 | 1 | 1.020 | 1.020 | 0.28 | 1.58 | 23.30 | 610 |
17 | 1 | 1.150 | 1.150 | 0.38 | 1.91 | 16.93 | 610 |
16 | 1 | 1.290 | 1.290 | 0.38 | 2.05 | 13.32 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片