當前位置:首頁 > 產品展示 > UL XLPE 無鹵電子線 > UL XLPE 無鹵單芯線
產品分類
UL XLPE 無鹵單芯線
X
UL 3398 XLPE HALOGEN FREE HOOK-UP WIRE 無鹵交聯連接線
額定溫度:150℃
額定電壓:300V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保無鹵交聯聚乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
導體 | 絕緣 | 20度時導體電阻 | 包裝 | ||||
線號 | 條數 | 線徑 | 绞合外徑 | 厚度 | 直徑 | 20Ω/KM | 米/卷 |
30 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.38 | 1.10 | 354 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 223 | 610 |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 139 | 610 |
25 | 7 | 0.15 | 0.55 | 0.38 | 1.35 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 88.9 | 610 |
23 | 11 | 0.18 | 0.69 | 0.38 | 1.50 | 62.7 | 610 |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.16 | 0.85 | 0.38 | 1.65 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.75 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.2 | 1.06 | 0.38 | 1.90 | 26.6 | 610 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 23.3 | 610 |
17 | 33 | 0.2 | 1.33 | 0.38 | 2.10 | 16.93 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.30 | 13.32 | 610 |
30 | 1 | 0.254 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 354 | 610 |
28 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 1.10 | 223 | 610 |
26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.38 | 1.20 | 139 | 610 |
25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.38 | 1.25 | 98.54 | 610 |
24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.38 | 1.30 | 88.9 | 610 |
23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.38 | 1.40 | 62.7 | 610 |
22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.38 | 1.45 | 51.35 | 610 |
21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.38 | 1.55 | 41.75 | 610 |
20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.38 | 1.60 | 32.85 | 610 |
19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.38 | 1.70 | 26.6 | 610 |
18 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0.38 | 1.80 | 23.3 | 610 |
17 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.38 | 1.95 | 16.93 | 610 |
16 | 1 | 1.29 | 1.29 | 0.38 | 2.10 | 13.32 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片