當前位置:首頁 > 產品展示 > UL XLPE 無鹵電子線 > UL XLPE 無鹵單芯線
產品分類
UL XLPE 無鹵單芯線
X
UL 3597 XLPE HALOGEN FREE HOOK-UP WIRE 無鹵交聯連接線
額定溫度:80℃
額定電壓:300V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保無鹵交聯聚乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG 線號 | NO. 條數 | Dia. 線徑 | Dia. 外徑 | Thick 厚度 | O.D 直徑 | 20度時導體電阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
32 | 7 | 0.08 | 0.24 | 0.61 | 1.46 | 580.94 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.61 | 1.52 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.61 | 1.60 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.61 | 1.70 | 139.00 | 610 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.61 | 1.77 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.61 | 1.83 | 88.90 | 610 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.61 | 1.91 | 62.70 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.61 | 1.98 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.61 | 2.07 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.61 | 2.17 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.61 | 2.28 | 26.60 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.61 | 2.40 | 23.30 | 610 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.61 | 2.55 | 16.93 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.61 | 2.71 | 13.32 | 610 |
26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.61 | 1.62 | 139.00 | 610 |
25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.61 | 1.68 | 98.54 | 610 |
24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.61 | 1.73 | 88.90 | 610 |
23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.61 | 1.79 | 62.70 | 610 |
22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.61 | 1.86 | 51.35 | 610 |
21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.61 | 1.94 | 41.75 | 610 |
20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.61 | 2.03 | 32.85 | 610 |
19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.61 | 2.13 | 26.60 | 610 |
18 | 1 | 1.020 | 1.020 | 0.61 | 2.24 | 23.30 | 610 |
17 | 1 | 1.150 | 1.150 | 0.61 | 2.37 | 16.93 | 610 |
16 | 1 | 1.290 | 1.290 | 0.61 | 2.51 | 13.32 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片