當前位置:首頁 > 產品展示 > UL TPE 無鹵電子線 > UL TPE 無鹵單芯線
產品分類
UL TPE 無鹵單芯線
X
UL 10644 HOOK UP
額定溫度:105℃
額定電壓:30V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:HALOGEN FREE TPE
應用:用於電子電器設備內部連接線
AWG 线号 | NO. 条数 | Dia. 线径 | Dia. 外径 | Thick 厚度 | O.D 直径 | 20度时导体电阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 0.100 | 0.300 | 0.38 | 1.06 | 376.96 | 610 |
1 | 0.254 | 0.254 | 0.38 | 1.01 | 376.96 | 610 | |
28 | 7 | 0.127 | 0.380 | 0.38 | 1.14 | 218.00 | 610 |
1 | 0.310 | 0.310 | 0.38 | 1.07 | 218.00 | 610 | |
26 | 7 | 0.160 | 0.480 | 0.38 | 1.24 | 145.65 | 610 |
19 | 0.100 | 0.500 | 0.38 | 1.26 | 145.65 | 610 | |
24 | 7 | 0.203 | 0.610 | 0.38 | 1.37 | 93.25 | 610 |
11 | 0.160 | 0.600 | 0.38 | 1.36 | 93.25 | 610 | |
22 | 7 | 0.254 | 0.760 | 0.38 | 1.52 | 55.00 | 610 |
17 | 0.160 | 0.760 | 0.38 | 1.52 | 55.00 | 610 | |
20 | 7 | 0.310 | 0.950 | 0.38 | 1.71 | 34.60 | 610 |
21 | 0.180 | 0.960 | 0.38 | 1.72 | 34.60 | 610 | |
18 | 7 | 0.390 | 1.190 | 0.38 | 1.95 | 21.80 | 610 |
41 | 0.160 | 1.180 | 0.38 | 1.94 | 21.80 | 610 | |
16 | 7 | 0.500 | 1.530 | 0.38 | 2.29 | 13.70 | 305 |
26 | 0.254 | 1.510 | 0.38 | 2.27 | 13.70 | 305 | |
14 | 41 | 0.254 | 1.860 | 0.38 | 2.62 | 8.62 | 305 |
12 | 65 | 0.254 | 2.320 | 0.38 | 3.08 | 5.43 | 305 |
10 | 105 | 0.254 | 3.410 | 0.38 | 4.17 | 3.41 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片