當前位置:首頁 > 產品展示 > UL TPE 無鹵電子線 > UL TPE 無鹵多芯線
產品分類
UL TPE 無鹵多芯線
X
UL 22123 SHIELDED CABLE 屏蔽電纜
額定溫度:80℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:Lead Free PVC, XLPVC, FEP, PFA OR HALOGEN FREE TPE, XLPE, FRPE, PP, PE
護套材質:Halogen Free TPE
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Shield | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 条数 | 线径 | 外径 | 厚度 | 直径 | 芯数 | 屏蔽率可选 | 厚度 | 外径 | 20度导体电阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | I.D | Core | Optional | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 2 | 75% | 0.58 | 3.68 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 2 | 75% | 0.58 | 3.84 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 2 | 75% | 0.58 | 4.04 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 2 | 75% | 0.58 | 4.18 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 2 | 75% | 0.58 | 4.30 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 2 | 75% | 0.58 | 4.46 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 2 | 75% | 0.58 | 4.60 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 2 | 75% | 0.58 | 5.53 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 2 | 75% | 0.58 | 5.77 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 2 | 75% | 0.58 | 6.03 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 2 | 75% | 0.58 | 6.32 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 2 | 75% | 0.58 | 6.69 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 2 | 75% | 0.58 | 7.07 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 3 | 75% | 0.58 | 3.84 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 3 | 75% | 0.58 | 4.02 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 3 | 75% | 0.58 | 4.23 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 3 | 75% | 0.58 | 4.38 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 3 | 75% | 0.58 | 4.51 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 3 | 75% | 0.58 | 4.68 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 3 | 75% | 0.58 | 4.84 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 3 | 75% | 0.58 | 5.03 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 3 | 75% | 0.58 | 5.25 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 3 | 75% | 0.58 | 5.48 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 3 | 75% | 0.58 | 5.74 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 3 | 75% | 0.58 | 6.06 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 3 | 75% | 0.58 | 6.41 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 4 | 75% | 0.58 | 4.12 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 4 | 75% | 0.58 | 4.31 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 4 | 75% | 0.58 | 4.55 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 4 | 75% | 0.58 | 4.72 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 4 | 75% | 0.58 | 4.87 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 4 | 75% | 0.58 | 5.06 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 4 | 75% | 0.58 | 5.23 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 4 | 75% | 0.58 | 5.45 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 4 | 75% | 0.58 | 5.77 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 4 | 75% | 0.58 | 6.03 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 4 | 75% | 0.58 | 6.32 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 4 | 75% | 0.58 | 6.69 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 4 | 75% | 0.58 | 7.07 | 13.32 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片