當前位置:首頁 > 產品展示 > UL TPE 無鹵電子線 > UL TPE 無鹵同軸線
產品分類
UL TPE 無鹵同軸線
X
UL 10732 COAXIAL CABLE
額定溫度:105℃
額定電壓:30V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:Lead Free PVC, XLPVC, FEP, PFA OR HALOGEN FREE TPE, XLPE, FRPE, PP, PE
護套材質:Halogen Free TPE
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Braid 编织 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包装 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 条数 | 线径 | 外径 | 厚度 | 直径 | 结构 | 厚度 | 外径 | 20度导体电阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | I.D | CON. | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 可选 | 0.76 | 2.98 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 可选 | 0.76 | 3.06 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 可选 | 0.76 | 3.16 | 139.00 | 610 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 可选 | 0.76 | 3.23 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 可选 | 0.76 | 3.29 | 88.90 | 610 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 可选 | 0.76 | 3.37 | 62.70 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 可选 | 0.76 | 3.44 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 可选 | 0.76 | 3.61 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 可选 | 0.76 | 3.71 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 可选 | 0.76 | 3.82 | 26.60 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 可选 | 0.76 | 3.94 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 可选 | 0.76 | 4.25 | 13.32 | 610 |
14 | 41 | 0.254 | 1.87 | 0.38 | 2.63 | 可选 | 0.76 | 4.63 | 13.32 | 610 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.12 | 可选 | 0.76 | 5.12 | 13.32 | 610 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 0.38 | 4.17 | 可选 | 0.76 | 6.17 | 13.32 | 610 |
8 | 168 | 0.254 | 4.31 | 0.38 | 5.07 | 可选 | 0.76 | 7.07 | 13.32 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片