當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 單芯線
產品分類
UL PVC 單芯線
X
UL10269 PVC HOOK-UP WIRE 電子設備內部連接線
額定溫度:80/90/105度
額定電壓:1000 VAC OR1250VDC
使用導體:退火祼铜绞合体或者镀锡铜
絕緣材質:PVC
导体 | 绝缘 | 包装 | ||||
线号 | 目数 | 线径 | 直径 | 厚度 | 直径 | 米 |
30AWG | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.76 | 1.83 | 610 |
28AWG | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.76 | 1.91 | 610 |
26AWG | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 610 |
24AWG | 7 | 0.200 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 610 |
22AWG | 7 | 0.254 | 0.78 | 0.76 | 2.30 | 610 |
20AWG | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 610 |
18AWG | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 610 |
16AWG | 26 | 0.254 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 305 |
14AWG | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 305 |
12AWG | 65 | 0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 305 |
10AWG | 105 | 0.254 | 3.41 | 1.14 | 5.69 | 305 |
8AWG | 168 | 0.254 | 4.31 | 1.14 | 6.59 | 305 |
6AWG | 266 | 0.254 | 5.42 | 1.52 | 8.46 | 305 |
4AWG | 420 | 0.254 | 6.81 | 1.52 | 9.85 | 305 |
2AWG | 703 | 0.254 | 8.92 | 1.52 | 11.96 | 305 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片