當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 戶外專用線
產品分類
UL PVC 戶外專用線
X
UL 21972 戶外多芯線
額定溫度:105℃
額定電壓:300V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:Lead Free PVC, XLPVC, FEP, PFA, PP, PE
護套材質:PVC
應用:Internal or External Use Wiring
導體 | 絕緣 | 屏蔽 | 外被 | 導體電阻at20℃ | 包裝 | ||||||
線號 | 目數 | 單條直徑 | 絞合直徑 | 芯數 | 厚度 | 直徑 | 可選 | 厚度 | 直徑 | Ω/KM | 米 |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 2 | 0.76 | 2.00 | 可選 | 0.76 | 5.52 | 143.02 | 305 |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 2 | 0.76 | 2.13 | 0.76 | 5.80 | 94.20 | 305 | |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 2 | 0.76 | 2.28 | 可選 | 0.76 | 6.10 | 59.40 | 305 |
20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 2 | 0.76 | 2.47 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | 305 | |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 2 | 0.76 | 2.70 | 可選 | 0.76 | 6.92 | 24.42 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 2 | 0.76 | 3.00 | 0.76 | 7.52 | 15.07 | 305 | |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 2 | 0.76 | 3.40 | 可選 | 0.76 | 8.32 | 9.55 | 305 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 2 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 9.5 | 6.03 | 152 | |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 2 | 0.76 | 4.93 | 可選 | 0.76 | 11.38 | 3.73 | 152 |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 3 | 0.76 | 2.00 | 0.76 | 5.83 | 143.02 | 305 | |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 3 | 0.76 | 2.13 | 可選 | 0.76 | 6.11 | 94.20 | 305 |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 3 | 0.76 | 2.28 | 0.76 | 6.43 | 59.40 | 305 | |
20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 3 | 0.76 | 2.47 | 可選 | 0.76 | 6.84 | 36.70 | 305 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 3 | 0.76 | 2.70 | 0.76 | 7.34 | 24.42 | 305 | |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 3 | 0.76 | 3.00 | 可選 | 0.76 | 8.00 | 15.07 | 305 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 3 | 0.76 | 3.4 | 0.76 | 8.85 | 9.55 | 305 | |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 3 | 0.76 | 3.99 | 可選 | 0.76 | 10.20 | 6.03 | 152 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 3 | 0.76 | 4.93 | 0.76 | 12.20 | 3.73 | 152 | |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 4 | 0.76 | 2.00 | 可選 | 0.76 | 6.35 | 143.02 | 305 |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 4 | 0.76 | 2.13 | 0.76 | 6.66 | 94.20 | 305 | |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 4 | 0.76 | 2.28 | 可選 | 0.76 | 7.00 | 59.40 | 305 |
20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 4 | 0.76 | 2.47 | 0.76 | 7.50 | 36.70 | 305 | |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 4 | 0.76 | 2.70 | 可選 | 0.76 | 8.05 | 24.42 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 4 | 0.76 | 3.00 | 0.76 | 8.80 | 15.07 | 305 | |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 4 | 0.76 | 3.40 | 可選 | 0.76 | 9.70 | 9.55 | 305 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 4 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 11.20 | 6.03 | 152 | |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 4 | 0.76 | 4.93 | 可選 | 0.76 | 13.50 | 3.73 | 152 |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 5 | 0.76 | 2.00 | 0.76 | 6.90 | 143.02 | 305 | |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 5 | 0.76 | 2.13 | 可選 | 0.76 | 7.30 | 94.20 | 305 |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 5 | 0.76 | 2.28 | 0.76 | 7.70 | 59.40 | 305 | |
20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 5 | 0.76 | 2.47 | 可選 | 0.76 | 8.20 | 36.70 | 305 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 5 | 0.76 | 2.70 | 0.76 | 8.80 | 24.42 | 305 | |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 5 | 0.76 | 3.00 | 可選 | 0.76 | 9.60 | 15.07 | 305 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 5 | 0.76 | 3.40 | 0.76 | 10.70 | 9.55 | 9.55 | |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 5 | 0.76 | 3.99 | 可選 | 0.76 | 12.30 | 6.03 | 152 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 5 | 0.76 | 4.93 | 0.76 | 14.80 | 13.00 | 152 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片