當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 戶外專用線
產品分類
UL PVC 戶外專用線
X
UL 22094 戶外多芯屏蔽線
額定溫度:105℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:Lead Free PVC, XLPVC, FEP, PFA, PP, PE
護套材質:PVC
應用:Internal or External Use Wiring
线号 | 导体 | 绝缘 | 外被 | 电阻 | 包装 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
构造 | 直径 | 绞合直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | Ω | 米/卷 | |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 3 | 0.76 | 2.7 | 1.52 | 8.9 | 24.42 | 100 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 3 | 0.76 | 3.01 | 1.52 | 9.5 | 15.07 | 100 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 3 | 1.14 | 4.16 | 1.52 | 12 | 9.55 | 100 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 3 | 1.14 | 4.64 | 1.52 | 13 | 6.03 | 100 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 3 | 1.14 | 5.69 | 1.52 | 15.3 | 3.73 | 100 |
8 | 168 | 0.254 | 4.31 | 3 | 1.52 | 7.35 | 2.03 | 19.9 | 2.33 | 100 |
6 | 266 | 0.254 | 5.42 | 3 | 1.52 | 8.46 | 2.03 | 22.2 | 1.47 | 100 |
4 | 420 | 0.254 | 6.81 | 3 | 1.52 | 9.85 | 2.03 | 25.3 | 0.93 | 100 |
2 | 703 | 0.254 | 8.92 | 3 | 1.52 | 11.96 | 2.03 | 29.8 | 0.56 | 100 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 4 | 0.76 | 2.7 | 1.52 | 9.56 | 24.42 | 100 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 4 | 0.76 | 3.01 | 1.52 | 10.3 | 15.07 | 100 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 4 | 1.14 | 4.16 | 1.52 | 13.08 | 9.55 | 100 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 4 | 1.14 | 4.64 | 1.52 | 14.25 | 6.03 | 100 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 4 | 1.14 | 5.69 | 1.52 | 16.8 | 3.73 | 100 |
8 | 168 | 0.254 | 4.31 | 4 | 1.52 | 7.35 | 2.03 | 21.8 | 2.33 | 100 |
6 | 266 | 0.254 | 5.42 | 4 | 1.52 | 8.46 | 2.03 | 24.5 | 1.47 | 100 |
4 | 420 | 0.254 | 6.81 | 4 | 1.52 | 9.85 | 2.03 | 27.8 | 0.93 | 100 |
2 | 703 | 0.254 | 8.92 | 4 | 1.52 | 11.96 | 2.03 | 32.93 | 0.56 | 100 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 5 | 0.76 | 2.7 | 1.52 | 10.3 | 24.42 | 100 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 5 | 0.76 | 3.01 | 1.52 | 11.2 | 15.07 | 100 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 5 | 1.14 | 4.16 | 1.52 | 14.3 | 9.55 | 100 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 5 | 1.14 | 4.64 | 1.52 | 15.6 | 6.03 | 100 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 5 | 1.14 | 5.69 | 1.52 | 16.8 | 3.73 | 100 |
8 | 168 | 0.254 | 4.31 | 5 | 1.52 | 7.35 | 2.03 | 23.9 | 2.33 | 100 |
6 | 266 | 0.254 | 5.42 | 5 | 1.52 | 8.46 | 2.03 | 26.9 | 1.47 | 100 |
4 | 420 | 0.254 | 6.81 | 5 | 1.52 | 9.85 | 2.03 | 30.65 | 0.93 | 100 |
2 | 703 | 0.254 | 8.92 | 5 | 1.52 | 11.96 | 2.03 | 36.35 | 0.56 | 100 |
18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 6 | 0.76 | 2.7 | 1.52 | 11.1 | 24.42 | 100 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 6 | 0.76 | 3.01 | 1.52 | 12 | 15.07 | 100 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 6 | 1.14 | 4.16 | 1.52 | 15.5 | 9.55 | 100 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 6 | 1.14 | 4.64 | 1.52 | 17 | 6.03 | 100 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 6 | 1.14 | 5.69 | 2.03 | 21.1 | 3.73 | 100 |
8 | 168 | 0.254 | 4.31 | 6 | 1.52 | 7.35 | 2.03 | 26.1 | 2.33 | 100 |
6 | 266 | 0.254 | 5.42 | 6 | 1.52 | 8.46 | 2.03 | 29.4 | 1.47 | 100 |
4 | 420 | 0.254 | 6.81 | 6 | 1.52 | 9.85 | 2.03 | 33.6 | 0.93 | 100 |
2 | 703 | 0.254 | 8.92 | 6 | 1.52 | 11.96 | 2.41 | 40.7 | 0.56 | 100 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片