當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 多芯線
產品分類
UL PVC 多芯線
X
UL 2725 SHIELDED CABLE 屏蔽電纜
額定溫度:60℃/80℃
額定電壓:30V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保聚氯乙烯
護套材質:環保聚氯乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid 編織 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 直徑 | 芯數 | 遮罩率可選 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | I.D | Core | Optional | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 2 | 75% | 0.31 | 2.94 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 2 | 75% | 0.31 | 3.10 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 2 | 75% | 0.31 | 3.30 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.33 | 1.21 | 2 | 75% | 0.31 | 3.44 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 2 | 75% | 0.31 | 3.56 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.33 | 1.35 | 2 | 75% | 0.31 | 3.72 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 2 | 75% | 0.31 | 3.86 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.33 | 1.51 | 2 | 75% | 0.31 | 4.04 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 2 | 75% | 0.31 | 4.24 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.33 | 1.72 | 2 | 75% | 0.31 | 4.46 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 2 | 75% | 0.31 | 4.70 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.33 | 1.99 | 2 | 75% | 0.31 | 5.00 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 2 | 75% | 0.31 | 5.32 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 3 | 75% | 0.31 | 3.09 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 3 | 75% | 0.31 | 3.26 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 3 | 75% | 0.31 | 3.48 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.33 | 1.21 | 3 | 75% | 0.31 | 3.63 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 3 | 75% | 0.31 | 3.76 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.33 | 1.35 | 3 | 75% | 0.31 | 3.93 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 3 | 75% | 0.31 | 4.08 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.33 | 1.51 | 3 | 75% | 0.31 | 4.27 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 3 | 75% | 0.31 | 4.49 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.33 | 1.72 | 3 | 75% | 0.31 | 4.73 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 3 | 75% | 0.31 | 4.99 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.33 | 1.99 | 3 | 75% | 0.31 | 5.31 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 3 | 75% | 0.31 | 5.65 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 4 | 75% | 0.31 | 3.34 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 4 | 75% | 0.31 | 3.53 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 4 | 75% | 0.31 | 3.77 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.33 | 1.21 | 4 | 75% | 0.31 | 3.94 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 4 | 75% | 0.31 | 4.09 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.33 | 1.35 | 4 | 75% | 0.31 | 4.28 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 4 | 75% | 0.31 | 4.45 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.33 | 1.51 | 4 | 75% | 0.31 | 4.67 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 4 | 75% | 0.31 | 4.91 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.33 | 1.72 | 4 | 75% | 0.31 | 5.17 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 4 | 75% | 0.31 | 5.46 | 23.30 | 305 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.33 | 1.99 | 4 | 75% | 0.31 | 5.82 | 16.93 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 4 | 75% | 0.31 | 6.21 | 13.32 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片