當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 多芯線
產品分類
UL PVC 多芯線
X
UL 20251 TELEPHONE CABLE 電話線
額定溫度:60℃
額定電壓:150V/300V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:PP
護套材質:環保聚氯乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Shield | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 直徑 | 芯數 | 遮罩率可選 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | I.D | Core | Optional | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.18 | 0.66 | 2 | 75% | 0.51 | 2.74 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.18 | 0.74 | 2 | 75% | 0.51 | 2.90 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.18 | 0.84 | 2 | 75% | 0.51 | 3.10 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.18 | 0.91 | 2 | 75% | 0.51 | 3.24 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.18 | 0.97 | 2 | 75% | 0.51 | 3.36 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.18 | 1.05 | 2 | 75% | 0.51 | 3.52 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.18 | 1.12 | 2 | 75% | 0.51 | 3.66 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.18 | 1.21 | 2 | 75% | 0.51 | 3.84 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.18 | 1.31 | 2 | 75% | 0.51 | 4.04 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.18 | 1.42 | 2 | 75% | 0.51 | 4.26 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.18 | 1.54 | 2 | 75% | 0.51 | 4.50 | 23.30 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.18 | 0.66 | 3 | 75% | 0.51 | 2.84 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.18 | 0.74 | 3 | 75% | 0.51 | 3.01 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.18 | 0.84 | 3 | 75% | 0.51 | 3.23 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.18 | 0.91 | 3 | 75% | 0.51 | 3.38 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.18 | 0.97 | 3 | 75% | 0.51 | 3.51 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.18 | 1.05 | 3 | 75% | 0.51 | 3.68 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.18 | 1.12 | 3 | 75% | 0.51 | 3.83 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.18 | 1.21 | 3 | 75% | 0.51 | 4.03 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.18 | 1.31 | 3 | 75% | 0.51 | 4.24 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.18 | 1.42 | 3 | 75% | 0.51 | 4.48 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.18 | 1.54 | 3 | 75% | 0.51 | 4.74 | 23.30 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.18 | 0.66 | 4 | 75% | 0.51 | 3.01 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.18 | 0.74 | 4 | 75% | 0.51 | 3.21 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.18 | 0.84 | 4 | 75% | 0.51 | 3.45 | 139.00 | 305 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.18 | 0.91 | 4 | 75% | 0.51 | 3.62 | 98.54 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.18 | 0.97 | 4 | 75% | 0.51 | 3.76 | 88.90 | 305 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.18 | 1.05 | 4 | 75% | 0.51 | 3.95 | 62.70 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.18 | 1.12 | 4 | 75% | 0.51 | 4.12 | 51.35 | 305 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.18 | 1.21 | 4 | 75% | 0.51 | 4.34 | 41.75 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.18 | 1.31 | 4 | 75% | 0.51 | 4.58 | 32.85 | 305 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.18 | 1.42 | 4 | 75% | 0.51 | 4.85 | 26.60 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.18 | 1.54 | 4 | 75% | 0.51 | 5.14 | 23.30 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片