當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 排線
產品分類
UL PVC 排線
X
UL 2678 PVC FLAT RIBBON CABLE 電子設備內部排線
額定溫度:105℃
額定電壓:150V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保聚氯乙烯
絕緣排數:2-100排
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 完成直徑 | 排數 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | O.D*P | P NO. | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 2 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 2 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 2 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 2 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 2 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 2 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 2 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 2 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 3 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 3 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 3 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 3 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 3 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 3 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 3 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 3 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 4 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 4 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 4 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 4 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 4 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 4 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 4 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 4 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 5 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 5 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 5 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 5 | 88.90 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 5 | 51.35 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 5 | 32.85 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 5 | 23.30 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 5 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 6 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 6 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 6 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 6 | 88.90 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 6 | 51.35 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.33 | 1.61 | 6 | 32.85 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 6 | 23.30 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 6 | 13.32 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片