當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 同軸線
產品分類
UL PVC 同軸線
X
UL11352 同轴线
額定溫度:80
額定電壓:30
使用溫度:80
使用導體:祼铜,镀锡铜,镀银铜
絕緣材質:PVC,SRPVC,XLPVC,PP,HDPE,FRPE,XLPE,TPE,TPU,FEP ,PFA
護套材質:PVC
應用:外部用线
Conductor | Insulation | Shielded/Spiral | Jacket | Resistance | ||||||
AWG | Construction | O.D | thick | O.D | NO | O.D | O.D | thick | O.D | (Ω/KM) |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 33 | 0.10 | 1.26 | 0.61 | 2.50 | 376.96 |
28 | 7/0.127 | 0.37 | 0.38 | 1.14 | 36 | 0.10 | 1.34 | 0.61 | 2.60 | 237.25 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.24 | 39 | 0.12 | 1.44 | 0.61 | 2.70 | 148.94 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 43 | 0.10 | 1.57 | 0.61 | 2.80 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 48 | 0.10 | 1.72 | 0.61 | 2.95 | 55.00 |
20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 45 | 0.12 | 1.95 | 0.61 | 3.20 | 34.60 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 1.97 | 52 | 0.12 | 2.21 | 0.61 | 3.50 | 21.80 |
16 | 65/0.16 | 1.49 | 0.38 | 2.26 | 60 | 0.12 | 2.5 | 0.61 | 4.00 | 13.70 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片