當前位置:首頁 > 產品展示 > UL FRPE 低烟無鹵電子線 > UL FRPE 低烟無鹵單芯屏蔽線
產品分類
UL FRPE 低烟無鹵單芯屏蔽線
X
UL 10804 HALOGEN FREE HOOK-UP WIRE 無鹵電子連接線
額定溫度:80℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:環保聚乙烯/聚氯乙烯/阻燃聚乙烯/交聯聚乙烯
護套材質:阻燃聚乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid 編織 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 厚度 | 直徑 | 結構 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | I.D | CON. | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.76 | 1.06 | 16/4/0.10 | 0.46 | 2.38 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.76 | 1.15 | 16/4/0.10 | 0.46 | 2.47 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.76 | 1.25 | 16/4/0.10 | 0.46 | 2.57 | 139.00 | 610 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.76 | 1.31 | 16/4/0.10 | 0.46 | 2.63 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.45 | 88.90 | 610 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.76 | 2.21 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.53 | 62.70 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.60 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.76 | 2.37 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.77 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.87 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.76 | 2.58 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.98 | 26.60 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 16/5/0.12 | 0.46 | 4.10 | 23.30 | 610 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.76 | 2.85 | 16/5/0.12 | 0.46 | 4.25 | 16.93 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 16/5/0.12 | 0.46 | 4.41 | 13.32 | 610 |
30 | 1 | 0.254 | 0.25 | 0.76 | 1.77 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.09 | 354.00 | 610 |
28 | 1 | 0.320 | 0.32 | 0.76 | 1.84 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.16 | 223.00 | 610 |
26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.76 | 1.92 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.24 | 139.00 | 610 |
25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.76 | 1.98 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.30 | 98.54 | 610 |
24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.76 | 2.03 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.35 | 88.90 | 610 |
23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.76 | 2.09 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.41 | 62.70 | 610 |
22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.76 | 2.16 | 16/4/0.10 | 0.46 | 3.48 | 51.35 | 610 |
21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.76 | 2.24 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.64 | 41.75 | 610 |
20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.76 | 2.33 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.73 | 32.85 | 610 |
19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.76 | 2.43 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.83 | 26.60 | 610 |
18 | 1 | 1.020 | 1.020 | 0.76 | 2.54 | 16/5/0.12 | 0.46 | 3.94 | 23.30 | 610 |
17 | 1 | 1.150 | 1.150 | 0.76 | 2.67 | 16/5/0.12 | 0.46 | 4.07 | 16.93 | 610 |
16 | 1 | 1.290 | 1.290 | 0.76 | 2.81 | 16/5/0.12 | 0.46 | 4.21 | 13.32 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片