當前位置:首頁 > 產品展示 > UL FRPE 低烟無鹵電子線 > UL FRPE 低烟無鹵多芯線
產品分類
UL FRPE 低烟無鹵多芯線
X
UL 21285 SHIELDED CABLE 屏蔽電纜
額定溫度:80℃
額定電壓:150V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:UL認證電子線
護套材質:環保阻燃聚乙烯
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid 編織 | Jacket 外被 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線號 | 條數 | 線徑 | 外徑 | 芯數 | 厚度 | 直徑 | 遮罩率 | 厚度 | 外徑 | 20度導體電阻Ω/KM | 米/卷 |
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Core | Thick | I.D | % | thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.46 | 2 | 1.23 | 75% | 0.46 | 3.77 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.46 | 2 | 1.31 | 75% | 0.46 | 3.94 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.46 | 2 | 1.41 | 75% | 0.46 | 4.14 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.46 | 2 | 1.53 | 75% | 0.46 | 4.39 | 98.54 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.46 | 2 | 1.68 | 75% | 0.46 | 4.68 | 88.90 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.46 | 2 | 1.87 | 75% | 0.46 | 5.07 | 62.70 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.46 | 2 | 2.10 | 75% | 0.46 | 5.53 | 51.35 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.46 | 3 | 1.23 | 75% | 0.46 | 3.96 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.46 | 3 | 1.31 | 75% | 0.46 | 4.14 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.46 | 3 | 1.41 | 75% | 0.46 | 4.36 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.46 | 3 | 1.53 | 75% | 0.46 | 4.62 | 98.54 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.46 | 3 | 1.68 | 75% | 0.46 | 4.94 | 88.90 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.46 | 3 | 1.87 | 75% | 0.46 | 5.36 | 62.70 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.46 | 3 | 2.10 | 75% | 0.46 | 5.85 | 51.35 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.46 | 4 | 1.23 | 75% | 0.46 | 4.28 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.46 | 4 | 1.31 | 75% | 0.46 | 4.48 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.46 | 4 | 1.41 | 75% | 0.46 | 4.72 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.46 | 4 | 1.53 | 75% | 0.46 | 5.02 | 98.54 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.46 | 4 | 1.68 | 75% | 0.46 | 5.38 | 88.90 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.46 | 4 | 1.87 | 75% | 0.46 | 5.84 | 62.70 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.46 | 4 | 2.10 | 75% | 0.46 | 6.40 | 51.35 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.46 | 5 | 1.23 | 75% | 0.46 | 4.63 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.46 | 5 | 1.31 | 75% | 0.46 | 4.85 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.46 | 5 | 1.41 | 75% | 0.46 | 5.12 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.46 | 5 | 1.53 | 75% | 0.46 | 5.46 | 98.54 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.46 | 5 | 1.68 | 75% | 0.46 | 5.86 | 88.90 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.46 | 5 | 1.87 | 75% | 0.46 | 6.38 | 62.70 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.46 | 5 | 2.10 | 75% | 0.46 | 7.00 | 51.35 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.31 | 0.46 | 6 | 1.23 | 75% | 0.46 | 5.00 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.39 | 0.46 | 6 | 1.31 | 75% | 0.46 | 5.24 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.49 | 0.46 | 6 | 1.41 | 75% | 0.46 | 5.55 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.46 | 6 | 1.53 | 75% | 0.46 | 5.92 | 98.54 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.46 | 6 | 1.68 | 75% | 0.46 | 6.37 | 88.90 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.46 | 6 | 1.87 | 75% | 0.46 | 6.94 | 62.70 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.46 | 6 | 2.10 | 75% | 0.46 | 7.63 | 51.35 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片