當前位置:首頁 > 產品展示 > UL FRPE 低烟無鹵電子線 > UL FRPE 低烟無鹵排線
產品分類
UL FRPE 低烟無鹵排線
X
UL 21513 FRPE FLAT CABLE 無鹵排線
額定溫度:80℃
額定電壓:300V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:阻燃聚乙烯
絕緣排數:2排以上
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor | Insulation | Resistance at 20℃ | Pack | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | O.D*P | P NO. | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 2 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 2 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 2 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 2 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 2 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 2 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 2 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.09 | 2 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 3 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 3 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 3 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 3 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 3 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 3 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 3 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.09 | 3 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 4 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 4 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 4 | 139.00 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 4 | 88.90 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 4 | 51.35 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 4 | 32.85 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 4 | 23.30 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.09 | 4 | 13.32 | 610 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 5 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 5 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 5 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 5 | 88.90 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 5 | 51.35 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 5 | 32.85 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 5 | 23.30 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.09 | 5 | 13.32 | 305 |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 6 | 354.00 | 305 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 6 | 223.00 | 305 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 6 | 139.00 | 305 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 6 | 88.90 | 305 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 6 | 51.35 | 305 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 6 | 32.85 | 305 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 6 | 23.30 | 305 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.09 | 6 | 13.32 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片