當前位置:首頁 > 產品展示 > UL 高溫鐵氟龍線 > UL FEP/PFA 電子線
產品分類
UL FEP/PFA 電子線
X
UL10370 高溫電子線
額定溫度:200度
額定電壓:1000V
使用溫度:200度
使用導體:鍍銀銅導體,鍍鎳銅導體,鍍錫銅導體
絕緣材質:FEP-PFA
應用:電器和電子設備內部用線
導體 | 絕緣 | 導體電阻 at 20℃ | 包裝 | ||||
線號 | 目數. | 直徑 | 絞合直徑 | 厚度 | 完成外徑 | 米/卷 | |
30 | 7 | 0.100 | 0.300 | 0.51 | 1.32 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.381 | 0.51 | 1.40 | 223.00 | 610 |
27 | 7 | 0.140 | 0.420 | 0.51 | 1.44 | 187.83 | 610 |
26 | 19 | 0.100 | 0.500 | 0.51 | 1.52 | 139.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.480 | 0.51 | 1.50 | 143.02 | 610 |
25 | 7 | 0.180 | 0.540 | 0.51 | 1.56 | 112.52 | 610 |
24 | 19 | 0.120 | 0.600 | 0.51 | 1.62 | 94.88 | 610 |
24 | 7 | 0.203 | 0.610 | 0.51 | 1.63 | 88.13 | 610 |
23 | 7 | 0.220 | 0.660 | 0.51 | 1.68 | 74.86 | 610 |
22 | 19 | 0.160 | 0.800 | 0.51 | 1.82 | 52.69 | 610 |
22 | 7 | 0.254 | 0.760 | 0.51 | 1.78 | 51.35 | 610 |
21 | 7 | 0.280 | 0.840 | 0.51 | 1.86 | 45.94 | 610 |
20 | 19 | 0.190 | 0.950 | 0.51 | 1.97 | 37.14 | 610 |
20 | 7 | 0.310 | 0.930 | 0.51 | 1.95 | 37.40 | 610 |
19 | 7 | 0.330 | 0.990 | 0.51 | 2.01 | 32.97 | 610 |
18 | 19 | 0.235 | 1.175 | 0.51 | 2.20 | 24.13 | 610 |
18 | 7 | 0.390 | 1.180 | 0.51 | 2.20 | 23.54 | 610 |
17 | 7 | 0.440 | 1.320 | 0.51 | 2.34 | 18.46 | 610 |
16 | 7 | 0.500 | 1.490 | 0.51 | 2.51 | 14.27 | 610 |
16 | 19 | 0.30 | 1.50 | 0.51 | 2.52 | 14.72 | 610 |
15 | 7 | 0.550 | 1.650 | 0.51 | 2.67 | 11.78 | 305 |
14 | 19 | 0.370 | 1.850 | 0.51 | 2.87 | 9.64 | 305 |
12 | 19 | 0.46 | 2.32 | 0.51 | 3.34 | 6.22 | 305 |
11 | 37 | 0.38 | 2.67 | 0.51 | 3.69 | 4.69 | 305 |
10 | 37 | 0.425 | 2.99 | 0.51 | 4.01 | 3.75 | 305 |
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片