當前位置:首頁 > 產品展示 > UL 高溫鐵氟龍線 > UL FEP/PFA 電子線
產品分類
UL FEP/PFA 電子線
X
UL 1727
額定溫度:250℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:PFA
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG 線號 | NO. 條數 | Dia. 線徑 | Dia. 外徑 | Thick 厚度 | O.D 直徑 | 20度時導體電阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
30 | 7 | 0.100 | 0.300 | 0.76 | 1.82 | 376.96 | 610 |
1 | 0.254 | 0.254 | 0.76 | 1.77 | 376.96 | 610 | |
28 | 7 | 0.127 | 0.380 | 0.76 | 1.90 | 218.00 | 610 |
1 | 0.310 | 0.310 | 0.76 | 1.83 | 218.00 | 610 | |
26 | 7 | 0.160 | 0.480 | 0.76 | 2.00 | 145.65 | 610 |
19 | 0.100 | 0.500 | 0.76 | 2.02 | 145.65 | 610 | |
24 | 7 | 0.203 | 0.610 | 0.76 | 2.13 | 93.25 | 610 |
19 | 0.120 | 0.600 | 0.76 | 2.12 | 93.25 | 610 | |
22 | 7 | 0.254 | 0.760 | 0.76 | 2.28 | 55.00 | 610 |
19 | 0.150 | 0.760 | 0.76 | 2.28 | 55.00 | 610 | |
20 | 7 | 0.310 | 0.950 | 0.76 | 2.47 | 34.60 | 610 |
19 | 0.190 | 0.960 | 0.76 | 2.48 | 34.60 | 610 | |
18 | 7 | 0.390 | 1.190 | 0.76 | 2.71 | 21.80 | 610 |
19 | 0.235 | 1.180 | 0.76 | 2.70 | 21.80 | 610 | |
16 | 7 | 0.500 | 1.530 | 0.76 | 3.05 | 13.70 | 305 |
19 | 0.300 | 1.510 | 0.76 | 3.03 | 13.70 | 305 | |
14 | 19 | 0.370 | 1.860 | 0.76 | 3.38 | 8.62 | 305 |
12 | 19 | 0.460 | 2.320 | 0.76 | 3.84 | 5.43 | 305 |
10 | 37 | 0.430 | 3.020 | 0.76 | 4.54 | 3.41 | 305 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片