當前位置:首頁 > 產品展示 > UL 高溫鐵氟龍線 > UL FEP/PFA 電子線
產品分類
UL FEP/PFA 電子線
X
UL 10429
額定溫度:80℃
額定電壓:600V
使用導體:單根或者絞銅
絕緣材質:PP
應用:用於電子電器設備內部連接線
Conductor | Insulation | Resistance at 20℃ | Pack | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | NO. | Dia. | Dia. | Thick | O.D | M/coil | |
30 | 7 | 0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 354.00 | 610 |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 223.00 | 610 |
26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 139.00 | 610 |
25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 98.54 | 610 |
24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 88.90 | 610 |
23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 62.70 | 610 |
22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 51.35 | 610 |
21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 41.75 | 610 |
20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 32.85 | 610 |
19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 26.60 | 610 |
18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 23.30 | 610 |
17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 16.93 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 13.32 | 610 |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.25 | 13.32 | 610 |
15 | 52 | 0.200 | 1.67 | 0.38 | 2.43 | 10.74 | 305 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.64 | 8.44 | 305 |
13 | 52 | 0.254 | 2.12 | 0.38 | 2.88 | 6.66 | 305 |
12 | 65 | 0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13 | 5.32 | 305 |
11 | 81 | 0.254 | 4.10 | 0.38 | 4.86 | 4.27 | 305 |
10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 0.38 | 4.17 | 3.29 | 305 |
9 | 133 | 0.254 | 3.84 | 0.38 | 4.60 | 2.60 | 305 |
8 | 133 | 0.284 | 4.29 | 0.38 | 5.05 | 2.08 | 200 |
7 | 168 | 0.284 | 4.82 | 0.38 | 5.58 | 1.64 | 200 |
6 | 266 | 0.254 | 5.43 | 0.38 | 6.19 | 1.30 | 200 |
5 | 343 | 0.254 | 6.16 | 0.38 | 6.92 | 1.00 | 610 |
4 | 420 | 0.254 | 6.82 | 0.38 | 7.58 | 0.82 | 610 |
3 | 29 | 1.080 | 6.72 | 0.38 | 7.48 | 0.66 | 610 |
2 | 37 | 1.080 | 7.59 | 0.38 | 8.35 | 0.51 | 610 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片