產品分類
PVC 汽車電子線
X
AVX 汽車電子線
額定電壓:50V
使用溫度:-20-105℃
絕緣材質:環保交聯聚氯乙烯
Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max. Resistance | Pack 包裝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 截面 | NO. 條數 | Dia. 直徑 | Dia. 直徑 | Thick 厚度 | O.D. 外徑 | (Ω/KM) | M/R 米/卷 |
0.3f | 12 | 0.18 | 0.72 | 0.50 | 1.72 | 53.30 | 500 |
0.30 | 7 | 0.26 | 0.79 | 0.50 | 1.79 | 47.90 | 500 |
0.5f | 20 | 0.18 | 0.93 | 0.50 | 1.93 | 36.70 | 500 |
0.50 | 7 | 0.32 | 0.98 | 0.50 | 1.98 | 32.70 | 500 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.14 | 0.50 | 2.14 | 24.40 | 500 |
0.85f | 34 | 0.18 | 1.21 | 0.50 | 2.21 | 20.50 | 500 |
0.85 | 11 | 0.32 | 1.23 | 0.50 | 2.23 | 20.80 | 500 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.47 | 0.60 | 2.67 | 14.70 | 500 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.48 | 0.60 | 2.68 | 14.30 | 500 |
2.00f | 79 | 0.18 | 1.85 | 0.60 | 3.05 | 8.68 | 300 |
2.00 | 26 | 0.32 | 1.88 | 0.60 | 3.08 | 8.81 | 300 |
3.00f | 119 | 0.18 | 2.27 | 0.70 | 3.67 | 5.80 | 300 |
3.00 | 41 | 0.32 | 2.37 | 0.70 | 3.77 | 5.59 | 300 |
5.00 | 65 | 0.32 | 2.98 | 0.80 | 4.58 | 3.52 | 300 |
8.00 | 50 | 0.45 | 3.68 | 0.80 | 5.28 | 2.32 | 300 |
其他規格可定制 Other specifications can be customized
電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
傳真:0755-27291474 郵箱:wchang@sznissei.com
地址:深圳市寶安區沙井鎮步涌北方永發高新科技工業區B棟
版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
粤ICP备17081969号 技術支持:雲拓互聯
微信小名片